Diodo regulador de voltaje BZT52-C22S T / R Paquete de 5000 piezas
Especificaciones técnicas del producto
| RoHS de la UE | Cumple |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Active | |
| Configuration | Single td > |
| Voltaje nominal de Zener (V) | 22 |
| Zener Tolerancia de voltaje | 5.67% |
| Corriente de prueba (mA) | 5 span > |
| Corriente máxima de fuga inversa (uA) | 0.1 |
| Impedancia máxima de Zener (Ohm) | 55 |
| Disipación de energía máxima @ 25C (mW) | 200 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (° C) | -65 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (° C) | 150 |
| Proveedor Temperatura Grado | Comercial |
| Coeficiente de temperatura de voltaje típico | 18.2mV / Â ° C |
| Empaquetado | Cinta y carrete |
| Automotive | Sí td> |
| Número calificado AEC | < span style = "font-size: 14pt;"> AEC-Q101 |
| Pin Count < / p> | 2 strong> < / span> |
| Paquete del proveedor | SOD-323 |
| Paquete estándar Nombre | SOD |
| Military | No |
| Montaje < / td> | Surface Mount strong > |
| Altura del paquete | 1.05 |
| Longitud del paquete | 1.7 |
| Ancho del paquete | 1.3 |
| PCB cambiado p> | 2 < / strong> |
| Lead Shape | Ala de gaviota |
Â
p>